平成24年度 日本女子ソフトボールリーグ 2部リーグ試合日程
平成24年度 参加チーム
- 伊予銀行
- 靜甲
- 東海理化
- 日本精工
- 東芝北九州
- 甲賀健康医療専門学校
- 湘南ベルマーレ厚木
- 平林金属
平成24年度 日程表
≪前節≫| 節 | 月日 | 試合開始 | 対戦チーム | 会場 |
| 第1節 | 4月28日(土) | 13:00 | 靜甲 | 神奈川県厚木市 (厚木市営及川球技場) |
| 4月29日(日) | 10:30 | 日本精工 | ||
| 4月30日(月) | 10:30 | 東海理化 | ||
| 第2節 | 5月19日(土) | 10:30 | 東芝北九州 | 滋賀県草津市 (野村運動公園) |
| 5月20日(日) | 10:30 | 平林金属 | ||
| 第3節 | 5月25日(金) | 13:00 | 甲賀健康医療専門学校 | 愛知県大口町 (大口町総合運動公園) |
| 5月26日(土) | 13:00 | 湘南ベルマーレ厚木 | ||
| 5月27日(日) | 10:30 | 靜甲 |
≪後節≫
| 節 | 月日 | 試合開始 | 対戦チーム | 会場 |
| 第4節 | 9月7日(金) | 10:30 | 東芝北九州 | 岡山県久米南町 (久米南町民運動公園) |
| 9月8日(土) | 10:30 | 東海理化 | ||
| 9月9日(日) | 13:00 | 日本精工 | ||
| 第5節 | 9月28日(金) | 10:30 | 湘南ベルマーレ厚木 | 福岡県北九州市 (ひびきコスモス運動場) |
| 9月29日(土) | 13:00 | 甲賀健康医療専門学校 | ||
| 9月30日(日) | 13:00 | 平林金属 |














