個人向け国債

概要
![]() 固定金利型3年満期 マンスリー固定3年 |
![]() 固定金利型5年満期 ゴーイング固定5年 |
![]() 変動金利型10年満期 マウンテン変動10年 |
|
| 販売対象 | 個人のお客さまに限定 | ||
| 募集価格 | 額面金額100円につき100円 | ||
| 購入単位 | 最低額面金額1万円から1万円単位 | ||
| 期間 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 償還金額 | 額面金額100円につき100円(中途換金時も同様) | ||
| 金利 | 固定金利 | 変動金利 | |
| 金利水準 | 基準金利 - 0.03% | 基準金利 - 0.05% | 基準金利 × 0.66(※3) |
| 「基準金利」は、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日(※1))において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り | 「基準金利」は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り | 「基準金利」は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り | |
| 金利の下限 | 0.05% | ||
| 中途換金 | 第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、中途換金(国に譲渡)可能 | 第4期利子支払日(発行から2年経過)以後であれば、中途換金(国に譲渡)可能(※4) | 第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、中途換金(国に譲渡)可能 |
| 中途換金の特例 | ご名義人がお亡くなりになった場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被災された場合は、上記各利子支払日前であっても中途換金することが可能 | ||
| 中途換金時の国による買取金額 | 額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(※2) | 額面金額+経過利子相当額-直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8 (※2)(※5) |
額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(※2) |
| 発行頻度 | 毎月発行 | 年4回(4月、7月、10月、1月)発行 | |
| 過去の発行条件/ 適用利率 |
|||
| (※1) | 4月、7月、10月、1月において発行するマンスリー固定3年については、募集月における10年固定利付国債入札日。 |
| (※2) | 購入時に初回の利子の調整額が必要な場合は、下線部に該当する中途換金調整額から初回の利子の調整額が差し引かれますが、その計算を適用する期間は、中途換金禁止期間および中途換金禁止期間明けの1回目の利払日までの間となります。 |
| (※3) | 平成23年6月までに発行された既発債は、発行時の金利設定方法(基準金利-0.80%)のまま変更ありません。 |
| (※4) | 平成24年4月以降、第2期利子支払日(発行から1年経過)以降であれば中途換金可能となります。 |
| (※5) | 平成24年4月以降、「額面金額+経過利子相当額-直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」に変更となります。 |
元本や利子の支払いは国が責任を持って行います。
日本国政府が債券の発行体となりますので、安全性が高く、大切な資産の運用に最適。個人の方に安心してご購入いただけるよう、経済状況等により実勢金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利保証が設定されています。
1万円から購入可能です。
従来の国債は額面金額5万円から5万円単位での購入でしたが、個人向け国債は額面金額1万円から1万円単位でより手軽に購入できるようになっております。
中途換金も可能です。
「マウンテン変動10年」及び「マンスリー固定3年」は発行から1年間が、「ゴーイング固定5年」は発行から2年間が経過すれば、中途換金(国に譲渡)できます。(※1)
| (※1) | 平成24年4月以降は「ゴーイング固定5年」も発行から1年間に変更となります。 |
個人向け国債の中途換金方法の詳細は、こちらへ
【個人向け国債の留意点】
| ● | 利払日や償還日の直前には、換金ができないことがあります。 | ||||
| ● | 国債は、平成15年1月よりペーパーレス化されており、証券の発行はできません。 | ||||
| ● | 「マウンテン変動10年」及び「マンスリー固定3年」は発行から1年間、「ゴーイング固定5年」は発行から2年間は、中途換金できません。
|
||||
| ● | 中途換金する際、原則として次の算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。 (「マウンテン変動10年」及び「マンスリー固定3年」は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8、「ゴーイング固定5年」は直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8)
|
||||
| ● | 発行者である日本国の信用状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 | ||||
| ● | 預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。 | ||||
| ● | 国債のお取り引きは、クーリング・オフの対象にはなりません。 | ||||
| ● | 個人向け国債を募集の取り扱いにより購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
| ≪登録金融機関の概要≫ 商 号 等 :株式会社伊予銀行(登録金融機関) 登録番号:四国財務局長(登金)第2号 加入協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |





















