円預金金利
(平成24年5月21日~平成24年5月27日)
適用金利について
- 表示金利は税引前であり、利息には20%の税金がかかります。
- 表示金利は全て年利(単位:%)で表示しております。
- 金利は毎週変更します。
定期預金・定期積金
(単位:%)
| 大口定期 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 1,000万円以上 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.060 | 0.060 | 0.070 |
| 大口定期 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |||
| 1,000万円以上 | 0.120 | 0.120 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | |||
| スーパー定期 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
| 300万円以上 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.060 |
| 300万円未満 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| スーパー定期 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |||
| 300万円以上 | 0.080 | 0.080 | 0.120 | 0.120 | 0.200 | |||
| 300万円未満 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.150 | |||
| 坊っちゃん自由定期 | 6か月 以上 |
1年 以上 |
2年 以上 |
3年 | ||||
| 300万円以上 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | ||||
| 300万円未満 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | ||||
| マドンナ長期定期 | 3年 以上 |
4年 以上 |
5年 | |||||
| 1,000万円以上 | 0.090 | 0.110 | 0.120 | |||||
| 300万円以上 | 0.080 | 0.100 | 0.110 | |||||
| 300万円未満 | 0.080 | 0.100 | 0.100 | |||||
| 変動金利定期 | 3年 | |||||||
| 1,000万円以上 | 0.045 | |||||||
| 300万円以上 | 0.045 | |||||||
| 300万円未満 | 0.045 | |||||||
| 定期積金 | 3年 未満 |
3年 以上 |
||||||
| 0.025 | 0.050 |
貯蓄預金
(単位:%)
| 貯蓄預金 | 金利 |
| 10万円未満 | 0.020 |
| 10万円以上 | 0.020 |
| 50万円以上 | 0.020 |
| 100万円以上 | 0.020 |
| 300万円以上 | 0.020 |
| 500万円以上 | 0.020 |
| 1,000万円以上 | 0.020 |
その他の預金
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
| 0.020 | 0.020 | 0.025 |
(金利は税引前であり、利息には20%の税金がかかります)
- ※上記商品の5年超の金利と商品内容については、お近くの窓口または いよぎんテレホンセンター(0120-64-1414)にお問い合わせください。
- ※上記の金利は毎週変更します。


















