採用情報
行員再雇用(カムバック)制度
募集内容 | ||
---|---|---|
対象者 | 当行行員の退職者のうち、下記の要件を満たす方
|
|
退職時資格 | リーダー層およびアソシエイト層 | |
退職時取得資格 | 「証券外務員(会員一種)」資格(注1) 「損害保険募集人」資格 「生命保険募集人」資格(一般・専門・変額・外貨)の4種(注2) |
|
離職期間 | 期間の定めはありません。 | |
勤務地 | 勤務地 | 当行本支店 |
転勤有無 | 有 | |
勤務時間 | 8:30~17:30(所定労働時間8時間) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 フレックスタイム制導入 |
|
コース区分 |
|
|
待遇・福利厚生 | 待遇 | 原則として退職時の資格に準じます。
|
賃金形態 | 月給制 | |
昇給 | 有 | |
残業手当 | 有 | |
通勤手当 | 有 | |
家族手当 | 有 | |
単身赴任手当 | 有(対象者制限あり) | |
寮社宅 | 独身寮、社宅
|
|
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | |
退職金制度 | 有(定年:60歳) | |
企業年金制度 | 有(確定給付企業年金、確定拠出年金) | |
教育制度 | OJT、各種資格取得奨励制度、チャレンジポスト(行内公募)制度など | |
その他制度 | 住宅融資制度、持株会制度、祝金制度、見舞金制度、弔慰金制度ほか | |
福利厚生補足 | 研修所、保養所、グラウンド、契約スポーツ施設、契約リゾートホテル | |
休日・休暇 | 休日 | 完全週休二日制(土・日)、祝日、12月31日、1月2日・3日
|
休暇 | 年次有給休暇(雇用開始日に4~15日、雇用後最初の1月1日より以後毎年20日、連続休暇・リフレッシュ休暇など年間合計11日の計画取得制度のほか参観日休暇・人間ドック休暇制度あり) 積立有給休暇(勤続10年より、最大60日) 看護休暇・介護休暇(5~10日、給与支給) 結婚休暇(3日)・10年勤続休暇(2日)・永年勤続休暇(5日)・退職者旅行休暇(5日)・ボランティア休暇(月2日)・ドナー休暇・忌引ほか(全て給与支給) |
|
災害・傷病保障 | 業務上災害補償 | 労災保険による補償額が給与額に不足する場合、差額を補償など |
通勤災害補償 | 労災保険による補償額が給与額に不足する場合、差額を補償など | |
長期傷病欠勤補償 | 傷病による欠勤が1週間以上続いた場合、給与額を補償 | |
休職手当 | 傷病による休職の場合、給与の一定額を補償 |
- (注1) 証券外務員資格は、2014年10月1日以前の退職者の方に限り、「特別会員二種」を認めます。この場合、採用後速やかに「証券外務員(会員一種)」資格を取得していただきます。
- (注2) 2022年9月30日以前退職者の方は、外貨を除きます。
採用選考において取得した個人情報について
WEBからのエントリー情報を含め、採用のために取得した個人情報(履歴書・応接メモ・成績・卒業・健康診断証明書等)は、当行の採用活動、および採用後の適切な雇用管理のためにのみ利用します。これらの目的以外に、取得した個人情報を利用することは致しません。また、不採用となった場合返却は致しませんが、取得した個人情報は当行で責任を持って機密廃棄致します。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率 | 2021年度:9% 2022年度:6% 2023年度:9% (公表日:2024年4月1日) |
---|