キャンペーン
いよぎん冬のプレミアム円定期預金キャンペーン
| 販売枠 | 500億円 ※募集総額に到達次第、取り扱いを中止いたします(予定)。 |
| 対象者 | AGENTアプリまたはいよぎんダイレクトを登録されている個人のお客さま |
| 預入方法 | AGENTアプリもしくはいよぎんダイレクトからのお預け入れに限ります。 ※AGENTアプリのVC(ビデオチャット)、店頭、ATMでのお預け入れは対象外です |
| 対象商品 |
|
| 適用利率 | 下表をご確認ください。 |
| 預入金額 | 1万円以上(1円単位) ※1口あたり、1口座あたりの預入上限は各商品の規定に準じます。 |
| 預入期間 | 1年以上10年以下(期間1年未満は金利上乗せの対象外となります) |
| 満期時の取扱い | 満期後はスーパー定期または大口定期預金の店頭表示利率(上乗せなし)で自動継続されます。 |
| 中途解約 | 原則不可となります。 対象となる定期預金を中途解約された場合、特別金利は適用されず、お預け入れ日から満期日までは所定の期限前解約利率が適用になります。 |
適用利率一覧(税引前) ※2025年12月15日時点
| 期間 | キャンペーン金利 |
| 1年 | 0.635% |
| 2年 | 0.670% |
| 3年 | 0.700% |
| 4年 | 0.725% |
| 5年 | 0.800% |
| 6年 | 0.800% |
| 7年 | 0.800% |
| 8年 | 0.800% |
| 9年 | 0.800% |
| 10年 | 0.900% |
※お受け取り利息の例(税引後)
お預け入れ金額500万円、お預け入れ期間1年の場合・・・お受け取り利息25,301円
(実際には、1年を365日とした日割り計算ですので、お受け取り利息は若干異なる場合があります。税金は20.315%で算出しております)
