キャンペーン
AGENTアプリユーザー25万人突破記念キャンペーン

販売枠 | 250億円 ※販売枠に達した時点で、本キャンペーンは終了させていただきます。 |
対象者 | AGENTアプリまたはいよぎんダイレクトを登録されている方 |
預入方法 | AGENTアプリもしくはいよぎんダイレクトからのお預け入れに限ります。 ※AGENTアプリのVC(ビデオチャット)、店頭、ATMでのお預け入れは対象外です。 |
対象商品 |
①AGENTアプリ専用定期預金 ②AGENTアプリ専用大口定期預金 ③スーパー定期(いよぎんダイレクトからの預入に限る) ④大口定期預金(いよぎんダイレクトからの預入に限る) ⑤インターネット支店専用定期預金 ⑥インターネット支店専用大口定期預金 |
適用利率 | 下表をご確認ください。 |
預入金額 | 1万円以上 ※1口あたり、1口座あたりの預入上限は各商品の規定に準じます。 |
預入期間 | 【①②③④】 1年以上10年以下(期間1年未満は金利上乗せの対象外となります) 【⑤⑥】 3か月以上10年以下 |
満期時の取扱い | 【①②③④】 満期後はスーパー定期または大口定期預金の店頭表示利率(上乗せなし)で自動継続されます。 【⑤⑥】 満期時のインターネット支店専用(大口)定期預金利率で自動継続されます。 |
中途解約 | 原則不可となります。 対象となる定期預金を中途解約された場合、特別金利は適用されず、お預け入れ日から満期日までは所定の期限前解約利率が適用になります。 |
適用利率一覧(税引前)
預入期間 | 対象商品 | |
①②③④ | ⑤⑥ | |
3か月 | 金利上乗せ対象外 | 0.455% |
6か月 | 金利上乗せ対象外 | 0.485% |
1年 | 0.485% | 0.485% |
2年 | 0.520% | 0.520% |
3年 | 0.550% | 0.550% |
4年 | 0.575% | 0.575% |
5年 | 0.650% | 0.650% |
6年 | 0.650% | 0.650% |
7年 | 0.650% | 0.650% |
8年 | 0.650% | 0.650% |
9年 | 0.650% | 0.650% |
10年 | 0.750% | 0.750% |
※お受け取り利息の例(税引後)
インターネット支店専用定期預金、お預け入れ金額100万円、お預け入れ期間6か月の場合・・・お受け取り利息1,933円
(実際には、1年を365日とした日割り計算ですので、お受け取り利息は若干異なる場合があります。税金は20.315%で算出しております)