お知らせ
定期性預金金利引き上げのお知らせ
改定日:2026年4月6日(月)
1.円定期性預金金利の改定
| 期間 | 現行 | 変更後(増減) |
| 1カ月 | 0.310% | 0.350%(+0.040%) |
| 3カ月 | 0.325% | 0.350%(+0.025%) |
| 6カ月 | 0.360% | 0.360%(-) |
| 1年 | ||
| 2年 | 0.400% | 0.500%(+0.100%) |
| 3年 | 0.435% | 0.550%(+0.115%) |
| 4年 | 0.465% | 0.635%(+0.170%) |
| 5年 | 0.550% | 0.685%(+0.135%) |
| 6年 | ||
| 7年 | 0.600% | 0.685%(+0.085%) |
| 8年 | 0.755%(+0.155%) | |
| 9年 | ||
| 10年 | 0.700% | 0.850%(+0.150%) |
- ※上記利率は、スーパー定期、大口定期預金、いずれにも適用されます。
- ※表示の利率は、税引き前の利率です。
