お知らせ
定期性預金金利引き上げのお知らせ
改定日:2026年8月3日(月)
1.円定期性預金金利の改定
| 期間 | 現行 | 変更後(増減) |
| 1カ月 | 0.350% | 0.450%(+0.100%) |
| 3カ月 | ||
| 6カ月 | 0.360% | 0.500%(+0.140%) |
| 1年 | ||
| 2年 | 0.500% | 0.650%(+0.150%) |
| 3年 | 0.550% | 0.700%(+0.150%) |
| 4年 | 0.635% | 0.785%(+0.150%) |
| 5年 | 0.685% | 0.835%(+0.150%) |
| 6年 | ||
| 7年 | ||
| 8年 | 0.755% | 0.905%(+0.150%) |
| 9年 | ||
| 10年 | 0.850% | 1.000%(+0.150%) |
- ※上記利率は、スーパー定期、大口定期、いずれにも適用されます。
- ※表示の利率は、税引き前の利率です。
