お知らせ
定期性預金金利引き上げのお知らせ
改定日:2026年11月2日(月)
1.円定期性預金金利の改定
| 期間 | 現行 | 変更後(増減) |
| 1カ月 | 0.450% | 0.550%(+0.100%) |
| 3カ月 | ||
| 6カ月 | 0.500% | 0.650%(+0.150%) |
| 1年 | ||
| 2年 | 0.650% | 0.800%(+0.150%) |
| 3年 | 0.700% | 0.850%(+0.150%) |
| 4年 | 0.785% | 0.935%(+0.150%) |
| 5年 | 0.835% | 0.985%(+0.150%) |
| 6年 | ||
| 7年 | ||
| 8年 | 0.905% | 1.055%(+0.150%) |
| 9年 | ||
| 10年 | 1.000% | 1.150%(+0.150%) |
- ※上記利率は、スーパー定期、大口定期、いずれにも適用されます。
- ※表示の利率は、税引き前の利率です。
