公益信託 伊予銀行環境基金『エバーグリーン』
2017年度助成先
公益信託 伊予銀行環境基金『エバーグリーン』の平成29年度の助成先は以下のとおりです。
平成29年度助成先
No. | 市町 | 名称 |
---|---|---|
活動計画 | ||
1 | 松山市 | 愛蝶会 |
絶滅危惧種トキワバイカツツジRhododendron uwaense H.Hara et T.Yamanakaの訪花昆虫及び自生地における昆虫相の解明 | ||
2 | 西予市 | 伊賀上ロマンの里づくり会 |
伊賀上やすらぎの村づくり事業(自然環境保全・花いっぱい運動・耕作放棄地の活用・農業体験学習・生態系保全事業等) | ||
3 | 内子町 | 特定非営利活動法人 内子未来づくりネットワーク |
第2期 うちこ未来づくり塾 ~うちこのまちなか環境現状マップ作成~ | ||
4 | 松山市 | 特定非営利活動法人 愛媛昆虫類調査研究機構 |
愛媛県の地表性昆虫類の実態調査研究事業 | ||
5 | 内子町 | 特定非営利活動法人 愛媛生態系保全管理 |
笠取山のコケ類とマクラギヤスデの分布調査 | ||
6 | 八幡浜市 | 特定非営利活動法人 かわうそ復活プロジェクト |
南予北部の瀬戸内側のニホンジカとイノシシの状況調査 | ||
7 | 西条市 | 近藤 茂孝 |
ハッチョウトンボ生育候補地探索と拡散検証事業 | ||
8 | 宇和島市 | スペース ゆう ともの会 |
宇和海 環境保全・教育・美化活動 | ||
9 | 宇和島市 | 特定非営利活動法人 SO-EN |
体験型環境学習 ~遊びから学ぶ~ | ||
10 | 新居浜市 | 新居浜高専RI調査チーム |
自然放射線測定を通じた石鎚山系の環境調査 | ||
11 | 松山市 | 福岡 豪・松井 宏光 |
「水辺の侵略的外来植物マップ」の作成と県民への啓発活動 | ||
12 | 松山市 | 松山東高・日独ESD研究会 |
日独共同ソーラークッカー開発プロジェクト | ||
13 | 西予市 | 遊子川地域活性化プロジェクトチーム |
雨包山環境保全事業 |
- ※所在地は団体の所在地であり、活動の場所とは合致しない場合があります。