伊予銀行地域文化活動助成制度
過去の助成実績
1. 文化助成制度(第1回目~67回目までの実績)
(1)助成決定先数 1,387先
(2)助成金総額 約2億7千万円
(「平成30年7月豪雨」被災団体への特別助成 15先・約750万円を含む)
2. 分野別助成金交付状況
| 分野 | 助成先数 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 音楽 | 226先 | 43,490千円 |
| 美術 | 42先 | 7,600千円 |
| 演劇 | 39先 | 8,400千円 |
| 文芸 | 52先 | 10,950千円 |
| 郷土芸能 | 654先 | 126,918千円 |
| 創作芸能 | 124先 | 22,800千円 |
| 郷土史 | 101先 | 23,700千円 |
| 国際交流 | 13先 | 2,600千円 |
| 生活文化 | 107先 | 20,000千円 |
| 自然科学 | 29先 | 4,600千円 |
| 合計 | 1,387先 | 271,058千円 |
