伊予銀行地域文化活動助成制度
過去の助成実績
1. 文化助成制度(第1回目~69回目までの実績)
(1)助成決定先数 1,415先
(2)助成金総額 約2億7,800万円
(「平成30年7月豪雨」被災団体への特別助成 15先・約750万円を含む)
2. 分野別助成金交付状況
| 分野 | 助成先数 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 音楽 | 233先 | 45,340千円 |
| 美術 | 42先 | 7,600千円 |
| 演劇 | 40先 | 8,600千円 |
| 文芸 | 54先 | 11,450千円 |
| 郷土芸能 | 665先 | 129,768千円 |
| 創作芸能 | 126先 | 23,300千円 |
| 郷土史 | 105先 | 24,800千円 |
| 国際交流 | 13先 | 2,600千円 |
| 生活文化 | 108先 | 20,200千円 |
| 自然科学 | 29先 | 4,600千円 |
| 合計 | 1,415先 | 278,256千円 |
