女子ソフトボール部
戦歴
戦績
日本リーグ(1988~2021)、JDリーグ(2022~)
※1985年から1987年まではリーグ未加入。
年 | リーグ | 順位 | 内容 |
---|---|---|---|
1988 | 3部 | 3位 | |
1989 | 3部 | 5位 | |
1990 | 3部 | 2位 | |
1991 | 3部 | 2位 | |
1992 | 3部 | 2位 | |
1993 | 3部 | 優勝 | 3部リーグ優勝し、2部リーグ昇格。 |
1994 | 2部 | 6位 | |
1995 | 2部 | 4位 | |
1996 | 2部 | 4位 | |
1997 | 2部 | 8位 | 2部最下位となり、3部リーグ降格。 |
1998 | 3部 | 2位 | |
1999 | 3部 | 2位 | |
2000 | 3部 | 2位 | 2部入替チーム選抜大会で優勝。2部リーグ復帰。 |
2001 | 2部 | 優勝 | 2部リーグ優勝し、1部リーグ昇格。 |
2002 | 1部 | 12位 | 東邦銀行の廃部により順位が繰り上がり、入替戦出場の権利を得て2部2位のホンダ栃木と対戦し、残留決定。 |
2003 | 1部 | 11位 | 入替戦でスルガ銀行と対戦し、残留決定。 |
2004 | 1部 | 12位 | ミキハウスの廃部により順位が繰り上がり、入替戦出場の権利を得るが、2部2位の三島関病院が辞退し、自動的に残留決定。 |
2005 | 1部 | 12位 | 1部リーグ4シーズン中で一番多くの勝ち星を挙げるも最下位となり2部へ自動降格となる。 |
2006 | 2部 | 4位 | 12勝4敗で4位。 |
2007 | 2部 | 9位 | 8勝9敗で負け越し、9位に終わる。 |
2008 | 2部 | 優勝 | 14勝3敗で2部リーグ優勝。1部リーグ昇格。 |
2009 | 1部 | 12位 | 2勝20敗で最下位となるが、レオパレス21の廃部に伴い残留となる。 |
2010 | 1部 | 11位 | 1部残留をかけて入替戦でマクセルと対戦するが、2部リーグ降格となる。 |
2011 | 2部 | 4位 | アドバンスセクション2位通過で順位決定戦に挑むが、ホープセクション2位通過のNECアクセステクニカに敗れ、4位に終わる。 |
2012 | 2部 | 3位 | 9勝5敗(アドバンスセクション3位) |
2013 | 2部 | 優勝 | 10勝2敗(ホープセクション1位) 順位決定戦でNECアクセステクニカと対戦し、12-3で勝利。 4年振りの1部昇格が決定。 |
2014 | 1部 | 10位 | 4勝18敗 |
2015 | 1部 | 10位 | 5勝17敗 |
2016 | 1部 | 11位 | 5勝17敗 入替戦でドリームシトリンに勝利し、1部残留 |
2017 | 1部 | 10位 | 8勝14敗 |
2018 | 1部 | 11位 | 5勝17敗 入替戦で日本精工に勝利し、1部残留 |
2019 | 1部 | 11位 | 5勝17敗 入替戦で大垣ミナモに勝利し、1部残留 |
2020 | 1部 | 7位 | 5勝6敗 コロナ感染拡大防止のため後半節のみの開催 |
2021 | 1部 | 9位 | 8勝14敗 |
2022 | JDリーグ | 5位 | 11勝18敗(西地区) |
2023 | JDリーグ | 5位 | 13勝16敗(西地区) |
2024 | JDリーグ | 5位 | 11勝18敗(西地区) |
国民体育大会(~2023)、国民スポーツ大会(2024~)
年 | 開催地 | 順位 | 内容 |
---|---|---|---|
1987 | 沖縄 | 8位 | |
1988 | 京都 | 初戦敗退 | |
1991 | 石川 | 初戦敗退 | |
1992 | 山形 | 準優勝 | |
1993 | 香川 徳島 |
8位 | |
2000 | 富山 | 初戦敗退 | |
2003 | 静岡 | ベスト5 | |
2004 | 埼玉 | ベスト3 | |
2005 | 岡山 | ベスト5 | |
2006 | 兵庫 | 準優勝 | 1回戦、石川県に1-0で勝利 2回戦、 準決勝、群馬県に1-0で勝利 決勝、神奈川県に4-13で敗れる |
2007 | 秋田 | 初戦敗退 | |
2009 | 新潟 | 1回戦、京都に敗れる | |
2010 | 千葉 | ※優勝 | 8チーム同時優勝(※2回戦、雨天のため中止) |
2011 | 山口 | 1回戦、京都府に敗れる | |
2013 | 東京 | 準優勝 | 富山県、長崎県、東京都に勝利 決勝は群馬県との対戦で、0-1で破れ準優勝 |
2014 | 長崎 | 1回戦、岩手県に10-1で勝利 2回戦、神奈川県に3-4で敗れる |
|
2015 | 和歌山 | 3位 | 1回戦、広島県に2-0で勝利 2回戦、兵庫県に1-0で勝利 準決勝、神奈川県に6-9で敗れる(8回タイブレーカー) |
2016 | 岩手 | 3位 | 1回戦、山形県に9-0で勝利 2回戦、北海道に4-1で勝利 準決勝、京都府に2-4で敗れる |
2017 | 愛媛 | 優勝 | 1回戦、岡山県に6-0で勝利 準決勝、兵庫県に6-4で勝利 決勝、愛知県に4-1で勝利し優勝 |
2018 | 福井 | ベスト8 | 1回戦、不戦勝 準々決勝、群馬県に0-3で敗れる |
2019 | 茨城 | 1回戦、群馬県に1-3で敗れる | |
2020 | 鹿児島 | コロナ感染拡大防止のため2023年度に延期 | |
2021 | 三重 | コロナ感染拡大防止のため中止 | |
2022 | 栃木 | ベスト8 | 1回戦、不戦勝 準々決勝、栃木県に0-1で敗れる |
2023 | 鹿児島 | 1回戦、愛知県に1-2で敗れる(8回タイブレーカー) | |
2024 | 佐賀 | 準優勝 | 1回戦、不戦勝 2回戦、宮城県に7-0で勝利 準決勝、兵庫県に7-0で勝利 決勝、群馬県に0-1で敗れる |