事業者様向けインターネットバンキング いよぎんインターネットEB
基本サービス(オンライン取引サービス)
残高照会
お届けの「代表口座」「登録口座」の「現在残高」「利用可能残高」「前日残高」「前月末残高」がご照会いただけます。
ご利用可能口座 | 普通預金・当座預金 |
---|---|
ご利用時間 |
|
- ※「登録口座」は「代表口座」と合わせて最大30口座までお届けいただけます。
取引明細照会
お届けの「代表口座」「登録口座」の過去40日間かつ200明細以内の入出金明細がご照会いただけます。
ご利用可能口座 | 普通預金・当座預金 |
---|---|
ご利用時間 |
|
資金移動
あらかじめご登録いただいた契約者名義の普通預金・当座預金を支払指定口座として、書面にてお届けいただいた入金指定口座(事前登録口座)への資金移動(振込・振替)がご利用いただけます。
ご利用時間 |
|
---|
- 事前登録口座の登録数
- 3,000口座
(総合振込契約がある場合は、代表口座・登録口座・および総合振込マスタ口座数との合計で3,000口座)
- 振込限度額
- 9,999百万円を上限として、ご利用のパソコンから設定できます。
振込先金融機関・科目・口座番号をご指定いただくと、口座名義が自動表示されます。
- ※ただし、振込先金融機関によりましては、名義が自動表示されない場合がありますのでご注意ください(自動表示されない場合は、口座名義を直接ご入力願います)。
振込先 | 振込金額 | インターネットEB 振込手数料 (税込) |
窓口扱い 振込手数料 (税込) |
---|---|---|---|
当行同一店 (振替) |
3万円未満 | 0円 | 330円 |
3万円以上 | 0円 | 550円 | |
当行他店 | 3万円未満 | 110円 | 330円 |
3万円以上 | 330円 | 550円 | |
他行 | 3万円未満 | 330円 | 605円 |
3万円以上 | 550円 | 770円 |
- ※為替手数料は振込金額と同時に支払口座より引落しいたします。
お取扱時間
以下のすべてのサービス取扱時間で、指定口座への入金を「当日扱い」にて取り扱いいたします。
ただし、資金移動先の金融機関によりましては、当日扱いとして取扱可能な時間帯が異なる場合があります。
また、受取人さまの口座によっては、取引時間に関わらず当日扱いの入金とならない(翌営業日の予約扱い)場合もありますのでご注意ください。
取扱日 | 振込先 | サービス取扱時間 |
---|---|---|
平日(土・日・祝を除く銀行営業日) | 当行・他行とも | 8:00~21:00 |
銀行休業日 | 8:00~20:00 |
ペイジー
国庫金(ペイジー「Pay-easy」マークのついた納入告知書に限ります)
および下記の民間企業の料金払い込みにご利用いただけます。
- 対象となる収納機関はつぎのとおりです。
お手元の納入告知書に記載されております「収納機関番号」をお確かめください。
ご利用可能な収納機関(2023年4月3日現在)
収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
財務省 | 00100 | 会計センター扱い歳入金 |
財務省関税局 | 00120 | 関税 |
国税庁 | 00200 | 国税 |
総務省 | 00300 | 電波利用料 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料 |
収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 |
東京都主税局 | 13001 | 自動車取得税・自動車税・固定資産税 |
東京都警視庁 | 13002 | 自動車保管場所証明通知申請手数料等 |
東京都総務都市整備 | 13003 | 電子申請に連動した申請手数料 |
中央区 | 13102 | 電子申請に連動した申請手数料 |
新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税・国民健康保険料 |
文京区 | 13105 | 特別区民税・軽自動車税 |
墨田区 | 13107 | 電子申請に連動した申請手数料 |
江東区 | 13108 | 特別区民税・軽自動車税 |
品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税・軽自動車税・国民健康保険料 |
目黒区 | 13110 | 特別区民税・軽自動車税・国民健康保険料等 |
中野区 | 13114 | 電子申請に連動した申請手数料・特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税・国民健康保険料 |
杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料 |
荒川区 | 13118 | 特別区民税・軽自動車税・申請手数料 |
練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税 |
足立区 | 13121 | 介護保険料・後期高齢者医療保険料等 |
葛飾区 | 13122 | 特別区民税・軽自動車税・申請手数料 |
地方税共同機構 | 13800 | 法人都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人市町村民税・事業所税・個人住民税(特別徴収・退職所得に係る納入申告) |
名古屋市 | 23100 | 法人市民税・個人市民税(特別徴収)・事業所税 |
大阪府警察本部 | 27001 | 自動車保管場所証明・自動車保管場所標章 |
堺市 | 27140 | 軽自動車税・住民税・固定資産税等 |
広島県 | 34000 | 個人事業税・自動車税・不動産取得税・自動車取得税・自動車保管場所証明通知手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
山口県 | 35000 | 自動車税・自動車取得税・保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
徳島県(県税) | 36000 | 自動車税種別割、自動車税環境性能割、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、法人県民税等 |
徳島県 | 36001 | 自動車保管場所証明申請手数料、県営住宅家賃、県立高等学校授業料、各種償還金、返納金等 |
香川県 | 37000 | 自動車税・個人事業税・不動産取得税・自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料等 |
愛媛県 | 38000 | 自動車取得税・自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
高知県 | 39000 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
福岡県 | 40000 | 自動車税、自動車取得税 |
福岡県(福岡県警察) | 40001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
福岡市 | 40130 | 法人市民税・個人市県民税(特別徴収)・事業所税 |
大分市 | 44201 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 |
収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
(独)高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 |
全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
57025 | 船員保険の保険料 | |
(株)NTTドコモ | 52001 | 各種通話料の払い込み |
KDDI(株) | 52002 | 携帯電話料 |
52012 | 固定電話料 | |
ソフトバンクモバイル(株) | 52007 | プリペイド携帯電話通話料 |
(株)損害保険ジャパン | 54017 | 新規契約・更改契約保険料等 |
第一生命保険(株) | 54101 | 新規契約保険料 |
54102 | 2回目以降保険料等 | |
日本生命保険(相) | 54112 | 2回目以降保険料等 |
住友生命保険(相) | 54120 | 保険料等 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
明治安田生命保険(相) | 54150 | 保険料等 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 | ||
朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料 |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの約定・随時返済 |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 各種料金 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 商品購入代金 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 特定業種退職金共済制度のうち建設業に係る掛金 |
57047 | ||
ウェルネット(株) | 58021 | オンラインショッピング「アマゾン」などの決済代金 |
58025 | 「ANA」航空券 | |
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 各種決済代金等 |
58042 | ||
58043 | ||
みずほファクター(株) | 58051 | 各種決済代金等 |
58054 | ||
トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険の払い込み(「e-JIBAI」) |
58082 | JALグループの航空券、各種チケット決済代金等 | |
(株)イーコンテクスト | 58091 | 各種決済代金 |
58094 | ||
(株)ペイジェント | 58171 | 各種決済代金 |
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 各種決済代金 |
58192 | ネットチャリティなど | |
58193 | キャッシング・ローンの返済 | |
SMBCファイナンスサービス(株) | 58201 | 各種決済代金 |
58202 | ||
(株)エヌ・ティ・ティ・データ・キュビット | 58221 | 各種代金 |
(株)アプラス | 58232 | 各種決済代金 |
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 商品販売代金 |
(株)エフレジ | 58261 | 各種決済代金 |
(収納機関番号順)
- 1.銀行休業日(土・日・祝)の支払い口座は「普通預金・貯蓄預金」に限ります。
(「当座預金」を支払い口座とするお取引はご利用いただけません。) - 2.払込み処理の受付は、銀行営業日(平日)20:40、銀行休業日(土・日・祝)19:40までとさせていただいております。
- ※税金・各種料金の払込み(ペイジー)では、複数のネットワーク間で、払込資金確保から消込確認までの処理を連続して行います。画面操作中にサービス受付時限を過ぎてしまい、お取引が処理途中のまま切断されることを防ぐため、最終受付時限を限らせていただいております。ご了承ください。
ご相談やお問い合わせはこちらから
いよぎんEBセンター
「いよぎんビジネスポータル(いよぎんインターネットEB)」「いよぎんでんさいネット」の操作方法について
受付時間/9:00~17:00(銀行休業日は除く)