手数料一覧
            外国為替関係手数料
記載の外国為替関係手数料に消費税はかかりません。
| 項目 | 内容 | 手数料 | 
|---|---|---|
| 外国向け送金(電信送金) 支払手数料が依頼人負担の場合は、右の手数料に3,000円を追加させていただきます。 (外為インターネットサービスの場合は2,000円) | 外貨建て送金で代わり金を円でいただく場合 送金手数料 | 窓口 6,000円 外為インターネットサービス 4,000円 | 
| 相場 | TTS | |
| 外貨建て送金で代わり金を外貨でいただく場合 送金手数料 | 窓口 6,000円 外為インターネットサービス 4,000円 | |
| 外貨預金取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 円貨建て送金で代わり金を円でいただく場合 送金手数料 | 窓口 6,000円 外為インターネットサービス 4,000円 | |
| 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 国内他行向外国送金 同一名義の場合は、円建て送金1,000円 | 外貨建て送金で代わり金を円でいただく場合 送金手数料 | 2,500円 | 
| 相場 | TTS | |
| 外貨建て送金で代わり金を外貨でいただく場合 送金手数料 | 2,500円 | |
| 外貨預金取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 円建て送金で代わり金を円でいただく場合 送金手数料 | 1,000円 | |
| 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 伊予銀行本支店間・同一店内送金 名義・支店が同一の場合はすべて無料です。 | 外貨建て送金で代わり金を円でいただく場合 | 無料 | 
| 相場 | TTS | |
| 外貨建て送金で代わり金を外貨でいただく場合 外貨預金取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 円建て送金で代わり金を円でいただく場合 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 海外からの被仕向送金 | 被仕向送金手数料 | 2,500円 ※当行海外支店からの場合は無料 | 
| 相場 | TTB | |
| 外貨建て送金を外貨預金にご入金する場合 外貨預金取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 円建て送金を円でお支払いする場合 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 国内他行・伊予銀行本支店間・ ※名義が同一の場合はすべて無料 | 外貨建て送金を外貨預金にご入金する場合 外貨預金取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | 
| 円建て送金を円でお支払いする場合 円為替取扱手数料 | 送金金額の0.05% (最低1,500円) | |
| 相場 | TTB | 
