サービスのご案内
「Pay-easy」ご利用可能な収納機関
対象となる収納機関はつぎのとおりです。お手元の納入告知書等に記載されております「収納機関番号」をお確かめください。
ご利用可能な収納機関(2023年4月3日現在)
収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
財務省 | 00100 | 会計センター扱い歳入金 |
00120 | 関税等 | |
国税庁 | 00200 | 国税 |
総務省 | 00300 | 電波利用料 |
厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 |
厚生労働省年金局 | 00500 | 国民年金保険料 |
収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
東京都 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 |
東京都主税局 | 13001 | 自動車取得税・自動車税・固定資産税 |
東京都警視庁 | 13002 | 自動車保管場所証明通知申請手数料等 |
東京都総務都市整備 | 13003 | 電子申請に連動した申請手数料 |
中央区 | 13102 | 電子申請に連動した申請手数料 |
新宿区 | 13104 | 特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税・国民健康保険料 |
文京区 | 13105 | 特別区民税・軽自動車税 |
墨田区 | 13107 | 電子申請に連動した申請手数料 |
江東区 | 13108 | 特別区民税・軽自動車税 |
品川区 | 13109 | 特別区民税・都民税・軽自動車税・国民健康保険料 |
目黒区 | 13110 | 特別区民税・軽自動車税・国民健康保険料等 |
中野区 | 13114 | 電子申請に連動した申請手数料・特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税・国民健康保険料 |
杉並区 | 13115 | 特別区民税・都民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料 |
荒川区 | 13118 | 特別区民税・軽自動車税・申請手数料 |
練馬区 | 13120 | 特別区民税・都民税(普通徴収)・軽自動車税 |
足立区 | 13121 | 介護保険料・後期高齢者医療保険料等 |
葛飾区 | 13122 | 特別区民税・軽自動車税・申請手数料 |
地方税共同機構 | 13800 | 法人都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税・法人市町村民税・事業所税・個人住民税(特別徴収・退職所得に係る納入申告) |
名古屋市 | 23100 | 法人市民税・個人市民税(特別徴収)・事業所税 |
大阪府警察本部 | 27001 | 自動車保管場所証明・自動車保管場所標章 |
堺市 | 27140 | 軽自動車税・住民税・固定資産税等 |
広島県 | 34000 | 個人事業税・自動車税・不動産取得税・自動車取得税・自動車保管場所証明通知手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
山口県 | 35000 | 自動車税・自動車取得税・保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
徳島県(県税) | 36000 | 自動車税種別割、自動車税環境性能割、個人事業税、不動産取得税、鉱区税、法人県民税等 |
徳島県 | 36001 | 自動車保管場所証明申請手数料、県営住宅家賃、県立高等学校授業料、各種償還金、返納金等 |
香川県 | 37000 | 自動車税・個人事業税・不動産取得税・自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料等 |
愛媛県 | 38000 | 自動車取得税・自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
高知県 | 39000 | 自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料 |
福岡県 | 40000 | 自動車税、自動車取得税 |
福岡県(福岡県警察) | 40001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 |
福岡市 | 40130 | 法人市民税・個人市県民税(特別徴収)・事業所税 |
大分市 | 44201 | 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税 |
収納機関名 | 収納機関番号 | 取扱可能な料金の種類 |
---|---|---|
(独)高齢・障害者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金等 |
全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料 |
57025 | 船員保険料等 | |
(株)NTTドコモ | 52001 | 各種通話料の払い込み |
KDDI(株) | 52012 | 通信料金等 |
ソフトバンクモバイル(株) | 52007 | プリペイド携帯電話通話料 |
損害保険ジャパン日本興亜(株) | 54017 | 新規契約・更改契約保険料等 |
第一生命保険(株) | 54101 | 新規契約保険料 |
54102 | 2回目以降保険料等 | |
日本生命保険(相) | 54112 | 2回目以降保険料等 |
住友生命保険(相) | 54120 | 生命保険料、損害保険料、団体保険料 |
54121 | ||
54123 | ||
54124 | ||
明治安田生命保険(相) | 54150 | 保険料等 |
54151 | ||
54152 | ||
54153 | ||
54154 | ||
朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料 |
(株)クレディセゾン | 56002 | クレジット代金 |
(株)セディナ | 56006 | クレジットカード利用代金 |
オリックス・クレジット(株) | 56037 | カードローンの約定・随時返済 |
NTTファイナンス(株) | 56101 | 各種料金 |
56102 | ||
56103 | ||
56104 | ||
(株)DINOS CORPORATION | 57005 | 商品購入代金 |
日本中央競馬会 | 57019 | 勝馬投票券の購入資金の追加入金 |
(独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 特定業種退職金共済制度のうち建設業に係る掛金 |
57047 | ||
(株)NTTデータ | 58019 | バーコード決済「モバイルレジ」による料金支払 |
58020 | ||
ウェルネット(株) | 58021 | オンラインショッピングなどの決済代金 |
58025 | 「ANA」航空券 | |
三菱UFJファクター(株) | 58041 | 各種決済代金等 |
58043 | ||
みずほファクター(株) | 58051 | 各種決済代金等 |
58054 | ||
トランスファーネット(株) | 58081 | 自賠責保険の払い込み等 |
58082 | JALグループの航空券、 各種チケット決済代金等 |
|
(株)イーコンテクスト | 58091 | 各種決済代金 |
58094 | ||
(株)ペイジェント | 58171 | 各種決済代金 |
58172 | ||
58173 | ||
(株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 各種決済代金 |
58192 | ネットチャリティ等 | |
58193 | キャッシング・ローンの返済 | |
SMBCファイナンスサービス(株) | 58201 | 各種決済代金 |
58202 | ||
(株)アプラス | 58232 | 各種決済代金 |
三菱UFJニコス(株) | 58242 | 商品販売代金 |
(株)エフレジ | 58261 | 各種決済代金 |
「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」について
ペイジーマークのついた納入告知書に記載されておりますのでご確認ください。
お取扱い時間について
- 月~金曜日 1:00~23:00
- 土曜日 1:00~21:00
- 日曜日 8:00~23:00
- ※画面操作に必要な時間を考慮し、払込画面の表示は22:50(土曜日のみ20:50)までとさせていただいております。
- ※毎週土曜日21:00~翌日曜日8:00、1月1日20:00~翌年1月2日9:00は、休止させていただきます。また、画面操作に必要な時間を考慮し、払い込み画面の表示は22:50(土曜日のみ20:50)(1月1日は19:50)までとさせていただいております。