金利・外国為替相場
    各種預金金利引き上げのお知らせ
改定日:2025年3月10日(月)
1.円普通預金金利の改定
| 現行 | 変更後(増減) | 
| 0.2% | 0.2%(-) | 
2.円定期性預金金利の改定
| 期間 | 現行 | 変更後(増減) | 
| 1カ月 | 0.205% | 0.205%(-) | 
| 3カ月 | ||
| 6カ月 | 0.235%(+0.03%) | |
| 1年 | 0.21% | 0.235%(+0.025%) | 
| 2年 | 0.27%(+0.06%) | |
| 3年 | 0.25% | 0.3%(+0.05%) | 
| 4年 | 0.325%(+0.075%) | |
| 5年 | 0.3% | 0.4%(+0.1%) | 
| 6年 | ||
| 7年 | 0.35% | 0.4%(+0.05%) | 
| 8年 | ||
| 9年 | ||
| 10年 | 0.4% | 0.5%(+0.1%) | 
- ※上記利率は、スーパー定期、大口定期、いずれにも適用されます。
 - ※表示の利率は、税引き前の利率です。
 
