円預金金利
インターネット支店預金金利
(2025年10月27日~11月2日)
適用金利について
- 表示金利は税引前のもので、お利息には20%の税金がかかります。 ただし、2013年1月1日~2037年12月31日までの間にお受け取りになるお利息には「復興特別所得税」0.315%が追加課税され、20.315%の税金がかかります。
- 表示金利は全て年利(単位:%)で表示しております。
- 金利は毎週変更します。
普通預金
| 普通預金 | 年0.200% |
|---|
※金利上乗せキャンペーン実施中!詳細はこちら
インターネット支店専用定期預金
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 3か月 | 年0.455% | 年0.455% |
| 6か月 | 年0.485% | 年0.485% |
| 1年 | 年0.485% | 年0.485% |
| 2年 | 年0.520% | 年0.520% |
| 3年 | 年0.550% | 年0.550% |
| 4年 | 年0.575% | 年0.575% |
| 5年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 6年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 7年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 8年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 9年 | 年0.650% | 年0.650% |
| 10年 | 年0.750% | 年0.750% |
インターネット支店専用大口定期預金
| 1,000万円以上 | |
|---|---|
| 3か月 | 年0.455% |
| 6か月 | 年0.485% |
| 1年 | 年0.485% |
| 2年 | 年0.520% |
| 3年 | 年0.550% |
| 4年 | 年0.575% |
| 5年 | 年0.650% |
| 6年 | 年0.650% |
| 7年 | 年0.650% |
| 8年 | 年0.650% |
| 9年 | 年0.650% |
| 10年 | 年0.750% |
