手数料一覧
個人ローン関係手数料
消費税および地方消費税を含めた金額で表示しております。(2026年5月1日現在)
各種証明書発行
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 住宅取得資金の 年末残高証明書発行手数料 |
個別発行 | 1通につき 550円 |
| 自動発行登録 | 初回登録時 1,100円 | |
| 融資異動明細発行手数料 | 1通につき 550円 | |
| 返済予定明細表(「払込のご案内」)の再発行手数料 | 1通につき 550円 | |
条件変更手数料
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一部繰上返済 ※住宅ローン、まるごとリフォームローン除く |
5,500円 |
| 貸出期間の短縮・延長 | 5,500円 |
| 毎月分と特定月分の組替 | 5,500円 |
住宅ローン繰上返済手数料
- ※AGENTアプリなら、一部繰上返済手数料は無料です。
(50万円以上のご返済からご利用いただけます。詳しいお取扱条件は、AGENTアプリをご確認ください。)
| 項目 | 条件 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 一部繰上返済 | 変動金利期間中 | 返済金額100万円未満 | 5,500円 |
| 返済金額100万円以上 | 無料 | ||
| 固定金利期間中 | 返済金額100万円未満 | 22,000円 | |
| 返済金額100万円以上 | 無料 | ||
| 全額繰上返済 | 変動金利期間中 | - | 5,500円 |
| 固定金利期間中 | 返済金額500万円未満 | 22,000円 | |
| 返済金額500万円以上、1,000万円未満 | 33,000円 | ||
| 返済金額1,000万円以上 | 44,000円 | ||
