女子ソフトボール部
試合日程・結果
2025年度 参加チーム
| デイビジョン | チーム名 | 本拠地 |
|---|---|---|
| 西地区 | 伊予銀行ヴェールズ | 愛媛県松山市 |
| SGホールディングスギャラクシースターズ | 京都府京都市 | |
| SHIONOGIレインボーストークス | 兵庫県尼崎市 | |
| タカギ北九州ウォーターウェーブ | 福岡県北九州市 | |
| 東海理化チェリーブロッサムズ | 愛知県丹波郡大口町 | |
| 豊田自動織機シャイニングベガ | 愛知県刈谷市 | |
| トヨタレッドテリアーズ | 愛知県豊田市 | |
| 日本精工ブレイブベアリーズ | 滋賀県湖南市 | |
| 東地区 | NECプラットフォームズレッドファルコンズ | 静岡県掛川市 |
| 大垣ミナモ | 岐阜県大垣市 | |
| 太陽誘電ソルフィーユ | 群馬県高崎市 | |
| デンソーブライトペガサス | 愛知県安城市 | |
| 戸田中央メディックス埼玉 | 埼玉県戸田市 | |
| 日立サンディーバ | 神奈川県横浜市 | |
| ビックカメラ高崎ビークイーン | 群馬県高崎市 | |
| ホンダリヴェルタ | 栃木県真岡市 |
ニトリJDリーグ2025シーズン日程
レギュラーシーズン
| 節 | 開催場所 | ホーム | 開催日 | 試合開始 | 対戦相手 (前年度地区順位) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西地区シリーズ | 1節 | 愛媛県松山市 マドンナスタジアム |
伊予銀行 | 4月12日(土) | 13:00 | SGホールディングス(2) |
| 4月13日(日) | 13:00 | SHIONOGI(3) | ||||
| 2節 | 兵庫県尼崎市 ベイコム野球場 |
シオノギ | 4月19日(土) | 15:00 | 日本精工(8) | |
| 4月20日(日) | 12:30 | 豊田自動織機(4) | ||||
| 交流戦シリーズ | 3節 | 静岡県掛川市 いこいの広場野球場 |
NEC | 4月26日(土) | 13:00 | NEC(6) |
| 4月27日(日) | 10:30 | 日立(1) | ||||
| 西地区シリーズ | 4節 | 愛知県岡崎市 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム |
東海理化 | 5月10日(土) | 12:30 | 東海理化(7) |
| 5月11日(日) | 10:00 | トヨタ(1) | ||||
| 5節 | 愛媛県西条市 西条市ひうち球場 |
伊予銀行 | 5月17日(土) | 12:30 | SGホールディングス(2) | |
| 5月18日(日) | 15:00 | タカギ北九州(6) | ||||
| 交流戦シリーズ | 6節 | 新潟県上越市 高田城址公園野球場 |
太陽誘電 | 5月24日(土) | 13:00 | 太陽誘電(8) |
| 5月25日(日) | 10:30 | ビックカメラ(2) | ||||
| 西地区シリーズ | 7節 | 京都府京都市 わかさスタジアム京都 |
SGホールディングス | 5月31日(土) | 15:00 | SHIONOGI(3) |
| 6月1日(日) | 12:30 | 日本精工(8) | ||||
| 8節 | 愛知県小牧市 小牧市民球場 |
東海理化 | 6月7日(土) | 12:30 | 東海理化(7) | |
| 6月8日(日) | 10:00 | タカギ北九州(6) | ||||
| 9節 | 愛知県刈谷市 刈谷球場 |
豊田自動織機 | 6月14日(土) | 12:30 | 豊田自動織機(4) | |
| 6月15日(日) | 10:00 | トヨタ(1) | ||||
| 10節 | 愛知県刈谷市 刈谷球場 |
豊田自動織機 | 9月6日(土) | 10:00 | 東海理化(7) | |
| 9月7日(日) | 10:00 | トヨタ(1) | ||||
| 11節 | 北海道札幌市 モエレ沼公園野球場 |
ツアーゲーム | 9月12日(金) | 16:00 | SHIONOGI(3) | |
| 9月13日(土) | 12:30 | SGホールディングス(2) | ||||
| 9月14日(日) | 15:00 | タカギ北九州(6) | ||||
| 交流戦シリーズ | 12節 | 香川県丸亀市 レグザム ボールパーク丸亀 |
伊予銀行 | 10月11日(土) | 13:00 | ホンダ(4) |
| 10月12日(日) | 13:00 | 戸田中央(3) | ||||
| 13節 | 岐阜県大垣市 大垣市北公園野球場 |
大垣ミナモ | 10月18日(土) | 13:00 | 大垣ミナモ(7) | |
| 10月19日(日) | 10:30 | デンソー(5) | ||||
| 西地区シリーズ | 14節 | 京都府京都市 わかさスタジアム京都 |
SGホールディングス | 10月25日(土) | 10:00 | 豊田自動織機(4) |
| 10月26日(日) | 12:30 | 日本精工(8) |
2025年度 日本女子ソフトボールJDリーグ試合結果
第12節終了 12勝13敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月12日(土) | SGホールディングス | ● 1-6 | 詳細 |
| 4月13日(日) | SHIONOGI | ● 7-8 | 詳細 | |
| 第2節 | 4月19日(土) | 日本精工 | ● 0-2 | 詳細 |
| 4月20日(日) | 豊田自動織機 | ○ 4-1 | 詳細 | |
| 第3節 | 4月26日(土) | NEC | ○ 7-3 | 詳細 |
| 4月27日(日) | 日立 | ● 3-5 | 詳細 | |
| 第4節 | 5月10日(土) | 東海理化 | ● 0-2 | 詳細 |
| 5月11日(日) | トヨタ | ● 3-5 | 詳細 | |
| 第5節 | 5月17日(土) | SGホールディングス | ● 3-11 | 詳細 |
| 5月18日(日) | タカギ北九州 | ○ 2-1 | 詳細 | |
| 第6節 | 5月24日(土) | 太陽誘電 | ○ 5-3 | 詳細 |
| 5月25日(日) | ビックカメラ | ● 3-4 | 詳細 | |
| 第7節 | 5月31日(土) | SHIONOGI | ○ 8-6 | 詳細 |
| 6月1日(日) | 日本精工 | ● 0-1 | 詳細 | |
| 第8節 | 6月7日(土) | 東海理化 | ○ 4-0 | 詳細 |
| 6月8日(日) | タカギ北九州 | ○ 15-1 | 詳細 | |
| 第9節 | 6月14日(土) | 豊田自動織機 | ● 0-2 | 詳細 |
| 6月15日(日) | トヨタ | ○ 4-1 | 詳細 | |
| 第10節 | 9月6日(土) | 東海理化 | ○ 3-2 | 詳細 |
| 9月7日(日) | トヨタ | ● 0-3 | 詳細 | |
| 第11節 | 9月12日(金) | SHIONOGI | ○ 4-2 | 詳細 |
| 9月13日(土) | SGホールディングス | ● 0-5 | 詳細 | |
| 9月14日(日) | タカギ北九州 | ○ 11-2 | 詳細 | |
| 第12節 | 10月11日(土) | ホンダ | ● 4-7 | 詳細 |
| 10月12日(日) | 戸田中央 | ○ 1-0 | 詳細 | |
| 第13節 | 10月18日(土) | 大垣ミナモ | ||
| 10月19日(日) | デンソー | |||
| 第14節 | 10月25日(土) | 豊田自動織機 | ||
| 10月26日(日) | 日本精工 |
2024年度 日本女子ソフトボールJDリーグ試合結果
全節終了 11勝18敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月13日(土) | 豊田自動織機 | ● 2-3 |
| 4月14日(日) | 東海理化 | ○ 5-1 | |
| 第2節 | 4月20日(土) | 日本精工 | ● 4-5 |
| 4月21日(日) | トヨタ | ● 2-9 | |
| 第3節 | 4月26日(金) | シオノギ | ● 3-5 |
| 4月27日(土) | タカギ | ● 0-3 | |
| 4月28日(日) | SGホールディングス | ● 0-2 | |
| 第4節 | 5月11日(土) | 豊田自動織機 | ● 3-4 |
| 5月12日(日) | 日本精工 | ● 1-2 | |
| 第5節 | 5月17日(金) | SGホールディングス | ● 0-1 |
| 5月18日(土) | 東海理化 | ○ 8-0 | |
| 5月19日(日) | トヨタ | ● 0-5 | |
| 第6節 | 5月25日(土) | タカギ | ○ 5-3 |
| 5月26日(日) | シオノギ | ○ 5-2 | |
| 第7節 | 6月1日(土) | 日立 | ● 0-5 |
| 6月2日(日) | NEC | ○ 5-0 | |
| 第8節 | 6月8日(土) | 戸田中央総合病院 | ● 0-2 |
| 6月9日(日) | ビックカメラ | ● 1-2 | |
| 第9節 | 9月7日(土) | ホンダ | ● 0-6 |
| 9月8日(日) | 大垣ミナモ | ● 2-3 | |
| 第10節 | 9月28日(土) | デンソー | ● 4-5 |
| 9月29日(日) | 太陽誘電 | ○ 5-2 | |
| 第11節 | 10月5日(土) | 豊田自動織機 | ○ 1-0 |
| 10月6日(日) | 日本精工 | ○ 1-0 | |
| 第12節 | 10月18日(金) | シオノギ | ● 1-5 |
| 10月20日(日) | トヨタ | ● 2-4 | |
| 10月21日(月) | 東海理化 | ○ 3-2 | |
| 第13節 | 10月26日(土) | タカギ | ○ 2-0 |
| 10月27日(日) | SGホールディングス | ○ 2-1 |
2023年度 日本女子ソフトボールJDリーグ試合結果
全節終了 13勝16敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月16日(日) | SGホールディングス | ● 1-4 |
| 4月17日(月) | 東海理化 | ○ 9-0 | |
| 第2節 | 4月22日(土) | 豊田自動織機 | ● 1-5 |
| 4月23日(日) | 日本精工 | ● 3-5 | |
| 第3節 | 4月29日(土) | 東海理化 | ○ 5-1 |
| 4月30日(日) | SGホールディングス | ● 3-4 | |
| 第4節 | 5月13日(土) | タカギ北九州 | ○ 2-0 |
| 5月14日(日) | トヨタ | ● 0-4 | |
| 第5節 | 5月20日(土) | 日本精工 | ○ 4-3 |
| 5月21日(日) | 豊田自動織機 | ● 1-7 | |
| 第6節 | 5月27日(土) | ホンダ | ○ 3-1 |
| 5月28日(日) | 太陽誘電 | ● 0-1 | |
| 第7節 | 6月3日(土) | ビックカメラ | ● 2-13 |
| 6月4日(日) | 戸田中央 | ● 1-3 | |
| 第8節 | 6月10日(土) | 日立 | ○ 1-0 |
| 6月11日(日) | NEC | ● 1-2 | |
| 第9節 | 6月17日(土) | 大垣ミナモ | ○ 2-1 |
| 6月18日(日) | デンソー | ● 8-13 | |
| 第10節 | 9月2日(土) | 豊田自動織機 | ● 5-9 |
| 9月3日(日) | 日本精工 | ○ 6-0 | |
| 第11節 | 9月9日(土) | シオノギ | ● 2-4 |
| 9月10日(日) | タカギ北九州 | ○ 4-3 | |
| 第12節 | 10月13日(金) | シオノギ | ○ 1-0 |
| 10月14日(土) | SGホールディングス | ● 1-4 | |
| 10月15日(日) | 東海理化 | ○ 4-1 | |
| 第13節 | 10月21日(土) | トヨタ | ○ 4-2 |
| 10月22日(日) | シオノギ | ● 2-3 | |
| 第14節 | 10月28日(土) | タカギ北九州 | ○ 2-1 |
| 10月29日(日) | トヨタ | ● 0-4 |
2022年度 日本女子ソフトボールJDリーグ試合結果
全節終了 11勝18敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月2日(土) | トヨタ自動車 | ● 0-2 |
| 4月3日(日) | 東海理化 | ○ 7-2 | |
| 第2節 | 4月9日(土) | SGホールディングス | ● 6-7 |
| 4月10日(日) | タカギ北九州 | ○ 8-5 | |
| 第3節 | 4月16日(土) | 日本精工 | ○ 11-4 |
| 4月17日(日) | 豊田自動織機 | ● 4-9 | |
| 第4節 | 4月23日(土) | SGホールディングス | ● 1-2 |
| 4月25日(月) | タカギ北九州 | ○ 6-5 | |
| 第5節 | 5月8日(日) | シオノギ | ● 1-4 |
| 第6節 | 5月14日(土) | 豊田自動織機 | ● 0-1 |
| 5月15日(日) | 日本精工 | ○ 6-3 | |
| 第7節 | 5月22日(日) | 日立 | ● 1-2 |
| 5月23日(月) | ホンダ | ● 1-6 | |
| 第8節 | 5月28日(土) | 大垣ミナモ | ○ 4-1 |
| 5月29日(日) | NECプラットフォームズ | ○ 5-4 | |
| 第9節 | 6月4日(土) | ビックカメラ高崎 | ● 4-9 |
| 6月5日(日) | 太陽誘電 | ● 0-4 | |
| 第10節 | 6月11日(土) | デンソー | ● 3-5 |
| 6月12日(日) | 戸田中央 | ● 2-4 | |
| 第11節 | 6月18日(土) | 日本精工 | ○ 7-6 |
| 6月19日(日) | 豊田自動織機 | ● 1-6 | |
| 第12節 | 9月3日(土) | シオノギ | ● 0-3 |
| 9月4日(日) | トヨタ自動車 | ● 1-4 | |
| 第13節 | 10月1日(土) | タカギ北九州 | ○ 4-3 |
| 10月2日(日) | SGホールディングス | ● 2-5 | |
| 第14節 | 10月15日(土) | 東海理化 | ○ 3-0 |
| 10月16日(日) | シオノギ | ● 0-3 | |
| 第15節 | 10月23日(日) | 東海理化 | ○ 14-1 |
| 10月24日(月) | トヨタ自動車 | ● 1-2 |
2021年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 8勝14敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4月3日(土) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ○ 3-1 | 詳細 |
| 4月5日(月) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ● 1-10 | 詳細 | |
| 第2節 | 4月10日(土) | Honda Reverta | ● 0-3 | 詳細 |
| 4月11日(日) | 日本精工Brave Bearies | ○ 8-1 | 詳細 | |
| 第3節 | 4月19日(月) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 2-6 | 詳細 |
| 4月18日(日) | 大垣ミナモ | ○ 3-0 | 詳細 | |
| 第4節 | 4月24日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 1-2 | 詳細 |
| 4月25日(日) | 日立 サンディーバ | ● 1-6 | 詳細 | |
| 第5節 | 5月7日(金) | ビックカメラ高碕 BEE QUEEN | ○ 3-2 | 詳細 |
| 5月8日(土) | デンソー ブライトペガサス | ● 1-3 | 詳細 | |
| 5月9日(日) | 戸田中央総合病院 メディックス | ● 0-1 | 詳細 | |
| 後半開幕節 | 9月4日(日) | 日本精工Brave Bearies | ● 3-4 | 詳細 |
| 第6節 | 9月11日(土) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 0-2 | 詳細 |
| 9月12日(日) | 戸田中央総合病院 メディックス | ○ 3-2 | 詳細 | |
| 第7節 | 10月2日(土) | 大垣ミナモ | ○ 9-3 | 詳細 |
| 10月3日(日) | デンソー ブライトペガサス | ○ 2-1 | 詳細 | |
| 第8節 | 10月9日(土) | ビックカメラ高碕 BEE QUEEN | ● 0-6 | 詳細 |
| 10月10日(日) | Honda Reverta | ○ 5-4 | 詳細 | |
| 第9節 | 10月16日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 0-7 | 詳細 |
| 10月17日(日) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ● 1-3 | 詳細 | |
| 第10節 | 10月23日(土) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 3-7 | 詳細 |
| 10月24日(日) | 日立 サンディーバ | ● 0-2 | 詳細 |
2020年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 5勝6敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月28日(土) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | 中止 | |
| 3月29日(日) | 日本精工Brave Bearies | 中止 | ||
| 第2節 | 4月4日(土) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | 中止 | |
| 4月5日(日) | 戸田中央総合病院 メディックス | 中止 | ||
| 第3節 | 4月11日(土) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | 中止 | |
| 4月12日(日) | Honda Reverta | 中止 | ||
| 第4節 | 4月17日(金) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | 中止 | |
| 4月18日(土) | デンソー ブライトペガサス | 中止 | ||
| 4月19日(日) | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 中止 | ||
| 第5節 | 4月25日(土) | 太陽誘電 ソルフィーユ | 中止 | |
| 4月26日(日) | 日立 サンディーバ | 中止 | ||
| 後半開幕節 | 9月6日(日) | 日本精工Brave Bearies | ○ 5-3 | 詳細 |
| 第6節 | 9月12日(土) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 4-6 | 詳細 |
| 9月13日(日) | Honda Reverta | ● 0-9 | 詳細 | |
| 第7節 | 9月26日(土) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 1-4 | 詳細 |
| 9月27日(日) | 日立 サンディーバ | ○ 2-0 | 詳細 | |
| 第8節 | 10月11日(日) | SGホールディングス ギャラクシースターズ | ○ 7-0 | 詳細 |
| 10月12日(月) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ○ 4-3 | 詳細 | |
| 第9節 | 10月17日(土) | 戸田中央総合病院 メディックス | ● 0-3 | 詳細 |
| 10月18日(日) | デンソー ブライトペガサス | ● 0-1 | 詳細 | |
| 第10節 | 10月24日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 0-3 | 詳細 |
| 10月25日(日) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ○ 1-0 | 詳細 |
2019年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 5勝17敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕節 | 4月14日(日) | NECプラットフォームズ Red Falcons | ○ 3-2 | 詳細 |
| 第1節 | 4月20日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 3-4 | 詳細 |
| 4月21日(日) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ● 1-3 | 詳細 | |
| 第2節 | 4月27日(土) | 戸田中央総合病院 メディックス | ● 1-3 | 詳細 |
| 4月28日(日) | デンソー ブライトペガサス | ● 5-6 | 詳細 | |
| 第3節 | 5月11日(土) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 3-5 | 詳細 |
| 5月12日(日) | 日立 サンディーバ | ○ 3-0 | 詳細 | |
| 第4節 | 5月18日(土) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 3-4 | 詳細 |
| 5月19日(日) | Honda Reverta | ● 1-4 | 詳細 | |
| 第5節 | 5月25日(土) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ● 3-4 | 詳細 |
| 5月26日(日) | SGホールディングス ギャラクシースターズ | ● 2-5 | 詳細 | |
| 第6節 | 9月7日(土) | デンソー ブライトペガサス | ● 0-1 | 詳細 |
| 9月8日(日) | SGホールディングス ギャラクシースターズ | 〇 4-0 | 詳細 | |
| 第7節 | 9月21日(土) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 0-1 | 詳細 |
| 9月22日(日) | Honda Reverta | ● 0-5 | 詳細 | |
| 第8節 | 10月5日(日) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ● 1-10 | 詳細 |
| 10月6日(月) | NECプラットフォームズ Red Falcons | 〇 6-2 | 詳細 | |
| 第9節 | 10月14日(月) | 太陽誘電 ソルフィーユ ※雨天順延 10月12日(土)の試合を14日(月)に実施 |
● 1-2 | 詳細 |
| トヨタ自動車 レッドテリアーズ ※雨天順延 10月12日(土)の試合を14日(月)に実施 |
● 0-4 | 詳細 | ||
| 10月13日(日) | 日立 サンディーバ | ● 0-4 | 詳細 | |
| 第10節 | 10月19日(土) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | 〇 2-1 | 詳細 |
| 10月20日(日) | 戸田中央総合病院 メディックス | ● 0-7 | 詳細 |
2018年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 5勝17敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕節 | 4月1日(土) | Honda Reverta | ○ 7-2 | 詳細 |
| 第1節 | 4月28日(土) | SGホールディングスギャラクシースターズ | ● 2-0 | 詳細 |
| 4月29日(日) | 日立 サンディーバ | ● 2-0 | 詳細 | |
| 第2節 | 5月12日(土) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ● 5-0 | 詳細 |
| 5月13日(日) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ● 2-7 | 詳細 | |
| 第3節 | 5月19日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 5-4 | 詳細 |
| 5月20日(日) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 4-3 | 詳細 | |
| 第4節 | 5月26日(土) | 戸田中央総合病院 Medics | ● 0-2 | 詳細 |
| 5月27日(日) | デンソー ブライトペガサス | ● 2-13 | 詳細 | |
| 第5節 | 6月2日(土) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 0-3 | 詳細 |
| 6月3日(日) | 大垣ミナモ | ● 0-2 | 詳細 | |
| 第6節 | 9月8日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 5-10 | 詳細 |
| 9月9日(日) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ○ 3-0 | 詳細 | |
| 第7節 | 9月22日(土) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ● 0-4 | 詳細 |
| 9月23日(日) | 大垣ミナモ | ○ 3-1 | 詳細 | |
| 第8節 | 10月7日(日) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 1-7 | 詳細 |
| デンソー ブライトペガサス | ● 2-3 | 詳細 | ||
| 10月8日(月) | SGホールディングスギャラクシースターズ ※雨天順延 10月6日(土)の試合を8日(月)に実施 |
○ 2-0 | 詳細 | |
| 第9節 | 10月13日(土) | Honda Reverta | ● 0-5 | 詳細 |
| 10月14日(日) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 0-2 | 詳細 | |
| 第10節 | 10月20日(土) | 戸田中央総合病院 Medics | ○ 2-5 | 詳細 |
| 10月21日(日) | 日立サンディーバ | ● 4-5 | 詳細 |
2017年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 8勝13敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕節 | 4月22日(土) | 日本精工 Brave Bearies | ○ 5-1 | 詳細 |
| 第1節 | 5月6日(土) | デンソー ブライトペガサス | ○ 0-1 | 詳細 |
| 5月7日(日) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 3-2 | 詳細 | |
| 第2節 | 5月13日(土) | 日立 サンディーバ | ● 5-1 | 詳細 |
| 5月14日(日) | 戸田中央総合病院 Medics | ● 2-1 | 詳細 | |
| 第3節 | 5月20日(土) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ● 0-6 | 詳細 |
| 5月21日(日) | SGホールディングス ギャラクシースターズ | ○ 3-2 | 詳細 | |
| 第4節 | 5月27日(土) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ● 1-0 | 詳細 |
| 5月28日(日) | Honda Reverta | ● 7-10 | 詳細 | |
| 第5節 | 6月3日(土) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 1-4 | 詳細 |
| 6月4日(日) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ○ 2-5 | 詳細 | |
| 第6節 | 9月2日(土) | Honda Reverta | ● 6-3 | 詳細 |
| 9月3日(日) | 豊田自動織機 シャイニングベガ | ● 0-8 | 詳細 | |
| 第7節 | 9月9日(土) | デンソー ブライトペガサス | ○ 2-1 | 詳細 |
| 9月10日(日) | シオノギ製薬 ポポンギャルズ | ○ 5-0 | 詳細 | |
| 第8節 | 10月7日(土) | 日立 サンディーバ | ● 0-1 | 詳細 |
| 10月8日(日) | トヨタ自動車 レッドテリアーズ | ● 8-3 | 詳細 | |
| SGホールディングス ギャラクシースターズ | ● 2-1 | 詳細 | ||
| 第9節 | 10月14日(土) | ビックカメラ高崎 BEE QUEEN | ● 2-0 | 詳細 |
| 10月15日(日) | 戸田中央総合病院 Medics | ○ 3-2 | 詳細 | |
| 第10節 | 10月21日(土) | 太陽誘電 ソルフィーユ | ● 2-5 | 詳細 |
| 10月22日(日) | 日本精工 Brave Bearies | ○ 2-3 | 詳細 |
2016年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 5勝17敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕節 | 4月16日(土) | シオノギ製薬ポポンギャルズ | ○ 3-2 | 詳細 |
| 第1節 | 5月7日(土) | 日立サンディーバ | ● 1-4 | 詳細 |
| 5月8日(日) | NECプラットフォームズRed Falcons | ○ 4-3 | 詳細 | |
| 第2節 | 5月14日(土) | ビックカメラ高崎BEE QUEEN | ● 0-1 | 詳細 |
| 5月15日(日) | Honda Reverta | ○ 3-2 | 詳細 | |
| 第3節 | 5月21日(土) | デンソーブライトペガサス | ● 0-1 | 詳細 |
| 5月22日(日) | 豊田自動織機シャイニングベガ | ● 1-2 | 詳細 | |
| 第4節 | 5月28日(土) | 戸田中央総合病院Medics | ● 0-4 | 詳細 |
| 5月29日(日) | トヨタ自動車レッドテリアーズ | ● 1-5 | 詳細 | |
| 第5節 | 6月4日(土) | 太陽誘電ソルフィーユ | ● 0-1 | 詳細 |
| 6月5日(日) | シオノギ製薬ポポンギャルズ | ● 0-1 | 詳細 | |
| 第6節 | 9月10日(土) | SGホールディングスギャラクシースターズ | ○ 4-2 | 詳細 |
| 9月11日(日) | デンソーブライトペガサス | ● 0-10 | 詳細 | |
| 第7節 | 9月24日(土) | ビックカメラ高崎BEE QUEEN | ● 0-2 | 詳細 |
| 9月25日(日) | 太陽誘電ソルフィーユ | ● 1-3 | 詳細 | |
| 第8節 | 10月9日(日) | 戸田中央総合病院Medics | ● 3-5 | 詳細 |
| 10月10日(月) | トヨタ自動車レッドテリアーズ | ● 1-13 | 詳細 | |
| 10月11日(火) | 日立サンディーバ | ● 0-5 | 詳細 | |
| 第9節 | 10月22日(土) | Honda Reverta | ● 4-6 | 詳細 |
| 10月23日(日) | NECプラットフォームズRed Falcons | ○ 10-1 | 詳細 | |
| 第10節 | 11月5日(土) | 豊田自動織機シャイニングベガ | ● 1-2 | 詳細 |
| 11月6日(日) | SGホールディングスギャラクシースターズ | ● 2-6 | 詳細 |
2015年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 5勝17敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕節 | 4月19日(日) | SGホールディンクスグループ | ○ 10-3 | 詳細 |
| 第1節 千葉大会 |
4月25日(土) | デンソー | ● 2-3 | 詳細 |
| 4月26日(日) | 太陽誘電 | ● 1-3 | 詳細 | |
| 第2節 愛媛大会 |
5月9日(土) | NECプラットフォームズ | ○ 9-1 | 詳細 |
| 5月10日(日) | トヨタ自動車 | ● 0-10 | 詳細 | |
| 第3節 前橋大会 |
5月16日(土) | 日立 | ● 2-4 | 詳細 |
| 5月17日(日) | ビックカメラ高崎 | ● 0-3 | 詳細 | |
| 第4節 栃木大会 |
5月23日(土) | Honda | ● 0-1 | 詳細 |
| 5月24日(日) | 豊田自動織機 | ● 0-8 | 詳細 | |
| 第5節 埼玉大会 |
5月30日(土) | 戸田中央総合病院 | ● 2-5 | 詳細 |
| 5月31日(日) | 太陽誘電 | ● 0-8 | 詳細 | |
| 第6節 伊勢崎大会 |
6月6日(土) | ペヤング | ○ 5-4 | 詳細 |
| 6月7日(日) | 日立 | ● 0-9 | 詳細 | |
| 第7節 刈谷大会 |
9月5日(土) | デンソー | ● 2-8 | 詳細 |
| 9月6日(日) | 戸田中央総合病院 ※雨天のため7日(月)に順延しました。 |
● 1-6 | 詳細 | |
| 第8節 兵庫大会 |
9月12日(土) | トヨタ自動車 | ● 0-5 | 詳細 |
| 9月13日(日) | SGホールディングスグループ | ● 0-3 | 詳細 | |
| 第9節 岩手大会 |
9月26日(土) | ペヤング | ○ 6-0 | 詳細 |
| 9月27日(日) | ビックカメラ高崎 | ● 0-8 | 詳細 | |
| 第10節 大分大会 |
10月10日(土) | Honda | ● 0-3 | 詳細 |
| 10月11日(日) | 豊田自動織機 | ● 3-4 | 詳細 | |
| 10月12日(月) | NECプラットフォームズ | ○ 3-1 | 詳細 |
2014年度 日本女子ソフトボールリーグ 1部リーグ試合結果
全節終了 4勝18敗
| 節 | 月日 | 対戦チーム | 試合結果 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 開幕節 | 4月12日(土) | ペヤング | ○ 9-4 | 詳細 |
| 第1節 | 4月26日(土) | ルネサスエレクトロニクス高崎 | ● 1-11 | 詳細 |
| 4月27日(日) | トヨタ自動車 | ● 0-7 | 詳細 | |
| 第2節 | 5月10日(土) | Honda | ● 2-5 | 詳細 |
| 5月11日(日) | SGホールディングス | ● 1-3 | 詳細 | |
| 第3節 | 5月17日(土) | 豊田自動織機 | ● 0-3 | 詳細 |
| 5月18日(日) | シオノギ製薬 | ○ 6-1 | 詳細 | |
| 第4節 | 5月24日(土) | 日立 | ● 0-13 | 詳細 |
| 5月25日(日) | 太陽誘電 | ● 2-6 | 詳細 | |
| 第5節 | 5月31日(土) | デンソー | ● 0-4 | 詳細 |
| 6月1日(日) | 戸田中央総合病院 | ● 2-3 | 詳細 | |
| 第6節 | 6月7日(土) | 日立 | ● 1-2 | 詳細 |
| 6月8日(日) | 戸田中央総合病院 | ● 2-5 | 詳細 | |
